
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →
Sprawdź status metraż cenę wszystko o twojej wymarzonej posiadłości
← Przesuwaj tabelę, aby zobaczyć wszystkie dane →
| NUMER | PIĘTRO | METRAŻ | ILOŚĆ POKOI | STATUS | CENA | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M03 | 0 | 42,90 m2 | 2 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M04 | 0 | 42,90 m2 | 2 | Dostępne | 493 350 zł | Pobierz rzut |
| M05 | 0 | 39,36 m2 | 1 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M06 | 0 | 38,70 m2 | 1 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M07 | 0 | 37,51 m2 | 1 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M08 | 0 | 40,27 m2 | 2 | Dostępne | 463 105 zł | Pobierz rzut |
| M09 | 0 | 39,55 m2 | 1 | Dostępne | 454 825 zł | Pobierz rzut |
| M11 | 1 | 38,68 m2 | 1 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M12 | 1 | 39,38 m2 | 1 | Dostępne | 389 862 zł | Pobierz rzut |
| M13 | 1 | 42,90 m2 | 2 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M14 | 1 | 42,90 m2 | 2 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| M15 | 1 | 39,36 m2 | 1 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M16 | 1 | 38,70 m2 | 2 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| M17 | 1 | 37,51 m2 | 2 | Dostępne | 412 610 zł | Pobierz rzut |
| M18 | 1 | 40,27 m2 | 2 | Dostępne | 422 835 zł | Pobierz rzut |
| M19 | 1 | 48,09 m2 | 2 | Dostępne | 476 091 zł | Pobierz rzut |
| M21 | 2 | 54,66 m2 | 3 | Dostępne | 562 998 zł | Pobierz rzut |
| M22 | 2 | 55,36 m2 | 2 | Dostępne | 564 672 zł | Pobierz rzut |
| M23 | 2 | 61,44 m2 | 3 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| M24 | 2 | 61,44 m2 | 3 | Dostępne | 626 688 zł | Pobierz rzut |
| M25 | 2 | 55,34 m2 | 3 | Dostępne | 570 002 zł | Pobierz rzut |
| M26 | 2 | 54,68 m2 | 3 | Dostępne | 563 204 zł | Pobierz rzut |
| M27 | 2 | 49,88 m2 | 3 | Sprzedane | Pobierz rzut | |
| M28 | 2 | 57,31 m2 | 3 | Dostępne | 567 369 zł | Pobierz rzut |
| M29 | 2 | 47,59 m2 | 3 | Dostępne | 590 000 zł | Pobierz rzut |
Nowe atrakcyjne mieszkania od 37,5 do 61,5 m2 w bardzo dobrej lokalizacji na Mierzynie, w wysokim standardzie, posiada wiele zalet z których najważniejsze to:
- architektura – nowoczesna bryła budynku z kolorystyką utrzymaną w bieli i antracycie,
- położenie – Mierzyn – w spokojnym, urokliwym miejscu z szybkim dojazdem do Szczecina; w pobliżu przedszkole, szkoła, sklepy, punkty usługowe, przychodnia, ośrodki sportu i rekreacji,
- funkcjonalny, przemyślany układ pomieszczeń dający komfort użytkowania,
- mieszkania z ogrodami i balkonami strony południowej i zachodniej,
- osiedle zamknięte,
- możliwość wykupienia miejsc parkingowych przed budynkiem,
- nowoczesna winda na terenie budynku,
- drzwi antywłamaniowe do lokalu mieszkalnego,
- wysoki standard wykonania z zastosowaniem najlepszych materiałów – gwarantuje niskie koszty eksploatacji i bezproblemową eksploatację przez wiele lat.
Najbliższe punkty rekreacyjne nieopodal inwestycji
Najbliższe punkty rekreacyjne
nieopodal inwestycji
Tereny zielone
Rekreacja
Restauracje
Sklepy
Tereny zielone
Rekreacja
Restauracje
Sklepy
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →




