
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →
Sprawdź status metraż cenę wszystko o twojej wymarzonej posiadłości
← Przesuwaj tabelę, aby zobaczyć wszystkie dane →
| NUMER | PIĘTRO | METRAŻ | ILOŚĆ POKOI | STATUS | CENA | RZUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 298 725 zł | Pobierz rzut |
| B10a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B10b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B11 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B12a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B12b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B13a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 042 650 zł | Pobierz rzut |
| B13b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B14 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 348 025 zł | Pobierz rzut |
| B15a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 042 125 zł | Pobierz rzut |
| B15b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 042 125 zł | Pobierz rzut |
| B16 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B17 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 297 325 zł | Pobierz rzut |
| B18a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 040 900 zł | Pobierz rzut |
| B18b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 040 900 zł | Pobierz rzut |
| B19 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B2 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 310 625 zł | Pobierz rzut |
| B20a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 038 975 zł | Pobierz rzut |
| B20b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 038 975 zł | Pobierz rzut |
| B21 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 261 625 zł | Pobierz rzut |
| B22 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 288 225 zł | Pobierz rzut |
| B23a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 048 250 zł | Pobierz rzut |
| B23b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 048 250 zł | Pobierz rzut |
| B24a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 033 375 zł | Pobierz rzut |
| B24b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 033 375 zł | Pobierz rzut |
| B25a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 036 350 zł | Pobierz rzut |
| B25b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 036 350 zł | Pobierz rzut |
| B26a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 030 400 zł | Pobierz rzut |
| B26b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 030 400 zł | Pobierz rzut |
| B27a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 036 000 zł | Pobierz rzut |
| B27b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 036 000 zł | Pobierz rzut |
| B28a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 030 575 zł | Pobierz rzut |
| B28b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 030 575 zł | Pobierz rzut |
| B29a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 029 175 zł | Pobierz rzut |
| B29b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 029 175 zł | Pobierz rzut |
| B3 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Dostępne | 1 303 625 zł | Pobierz rzut |
| B30a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 044 925 zł | Pobierz rzut |
| B30b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Zapytaj | 1 044 925 zł | Pobierz rzut |
| B4a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 044 400 zł | Pobierz rzut |
| B4b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 044 400 zł | Pobierz rzut |
| B5a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 043 175 zł | Pobierz rzut |
| B5b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 043 175 zł | Pobierz rzut |
| B6a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 046 325 zł | Pobierz rzut |
| B6b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 046 325 zł | Pobierz rzut |
| B7a | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 044 750 zł | Pobierz rzut |
| B7b | 2 | 137,10 m2 | 4 | Dostępne | 1 044 750 zł | Pobierz rzut |
| B8 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut | |
| B9 | 2 | 147,63 m2 | 4 | Zarezerwowane | Pobierz rzut |
NOWOCZESNE DOMY JEDNORODZINNE I BLIŹNIAKI W DOBREJ O POW. 147,63 M2 (PP 171 M2) i 137,09 M2, Z DZIAŁKAMI O POW. 387 – 884 M2, W WYSOKIM STANDARDZIE, posiadają wiele zalet z których najważniejsze to:
- architektura – nowoczesna, stylowa architektura w biało-jasnoszarej kolorystyce z elementami jasnego dębu,
- położenie – Dobra – w atrakcyjnym, spokojnym miejscu, otoczonym zabudową jednorodzinną; w pobliżu przedszkola, szkoły, sklepy spożywcze i wielobranżowe, urzędy, komunikacja miejska (3 min do przystanku autobusowego), kliniki i gabinety lekarskie, ośrodki sportu i rekreacji, tereny zielone i ścieżki rowerowe,
- funkcjonalny, przemyślany układ pomieszczeń dający komfort użytkowania,
- garaż w bryle budynku i dodatkowe miejsce postojowe przed garażem,
- duże, prywatne ogrody, na działkach 387 – 884 m2,
- znacząca odległość między budynkami i praktyczne rozłożenie domów na działce,
- cała inwestycja składa się z osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- wysoki standard wykonania z zastosowaniem najlepszych materiałów – gwarantuje niskie koszty eksploatacji i bezproblemową eksploatację przez wiele lat.
Standard Deweloperski:
– płyta fundamentowa,
– ściany konstrukcyjne murowane z pustaków silikatowych gr.24 cm,
– ściany działowe murowane gr. 12 cm (silikat lub beton komórkowy),
– strop żelbetowy,
– schody żelbetowe,
– dachówka cementowa płaska w kolorze szarym lub grafitowym,
– zbiornik deszczowy,
– zewnętrzna instalacja elektryczna wraz z przyłączem,
– drzwi wejściowe antywłamaniowe np. WIKĘD,
– drzwi tarasowe HS,
– okna PCV profil REHAU – pakiet trzyszybowy,
– okna połaciowe drewniane trzyszybowe,
– kasety nadstawne nad oknami parteru wraz z prowadnicami przygotowane do montażu rolet zewnętrznych (bez montażu pancerzy),
– ocieplenie budynku styropianem grafitowym gr.20 cm,
– parapety zewnętrzne granitowe w kolorze szarym,
– instalacje sanitarne,
– instalacja centralnego ogrzewania – piec gazowy Saunier Duval IsoTwin,
– ogrzewanie podłogowe w całym budynku,
– instalacja elektryczna z osprzętem natynkowym, kolor biały,
– instalacja antenowa i internetowa w salonie i pokojach poddasza,
– okablowanie instalacji alarmowej i rolet zewnętrznych na parterze (bez montażu osprzętu), – tynki gipsowe maszynowe na ścianach i suficie parteru,
– posadzka cementowa,
– zabudowa skosów i sufitów z płyt G-KF,
– miejsca parkingowe oraz ścieżka do drzwi wejściowych z kostki betonowej,
– ogrodzenie panelowe z siatki 3D z podmurówką, furtka wejściowa – kolor grafit,
– droga wewnętrzna z kostki betonowej,
– komin spalinowy do podłączenia kominka,
– rekuperacja.
Najbliższe punkty rekreacyjne nieopodal inwestycji
Najbliższe punkty rekreacyjne
nieopodal inwestycji
Tereny zielone
Rekreacja
Restauracje
Sklepy
Tereny zielone
Rekreacja
Restauracje
Sklepy
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →
← Przesuwaj zdjęcia w prawo i lewo →


